Редуктор червячный NRV 110
Описание
Габаритные и присоединительные размеры NRV 110
Входной вал NRV 110
Выходной вал NRV 110
Параметры зацепления червячной пары
Типоразмер | i | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV 110 | m | / | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 3.75 | 5.9 | 4.6 | 3.75 | 3.15 | 2.4 | 1.9 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 28°46′ | 22°22′ | 15°21′ | 14°20′ | 14°02′ | 7°49′ | 7°17′ | 7°08′ | 5°48′ | 4°54′ | 3°37′ | |
nd | / | 0.901 | 0.891 | 0.862 | 0.848 | 0.851 | 0.793 | 0.776 | 0.768 | 0.729 | 0.692 | 0.628 | |
ns | / | 0.721 | 0.691 | 0.631 | 0.618 | 0.598 | 0.482 | 0.478 | 0.451 | 0.415 | 0.372 | 0.319 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутящий момент, H*m | 280 | 186 | 140 | 94 | 70 | 56 | 47 | 35 | 28 | 24 | 18 | 14 |
Допустимая радиальная нагрузка, H | 3389 | 3908 | 4288 | 4910 | 5395 | 5844 | 6155 | 6812 | 7331 | 7815 | 8576 | 9268 |