Мотор-редуктор червячный MRT 120
Описание
Одноступенчатый червячный мотор-редуктор MRT 120 с валами под углом 90°. Максимальная мощность электродвигателя — 7,5 кВт. Фактические передаточные числа: 7,5-100. Материал корпуса — чугун. Производитель — TOS ZNOJMO.
Технические характеристики MRT 120
| Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | Тип | ||||||
| 7,5 | 186,7 | 540 | 11,35 | 93 | 260 | 5,5 | АИР112М4 |
| 10 | 140 | 640 | 10,2 | 92 | 345 | 5,5 | АИР112М4 |
| 12,5 | 112 | 690 | 8,89 | 91 | 427 | 5,5 | АИР112М4 |
| 15 | 93,3 | 720 | 7,91 | 89 | 500 | 5,5 | АИР112М4 |
| 20 | 70 | 630 | 5,43 | 85 | 464 | 4,0 | АИР100L4 |
| 25 | 56 | 630 | 4,4 | 84 | 573 | 4,0 | АИР100L4 |
| 30 | 46,7 | 810 | 4,95 | 80 | 490 655 |
3,0 4,0 |
АИР100S4 АИР100L4 |
| 40 | 35 | 760 | 3,76 | 74 | 606 | 3,0 | АИР100S4 |
| 50 | 28 | 700 | 2,85 | 72 | 540 | 2,2 | АИР90L4 |
| 60 | 23,3 | 680 | 2,56 | 65 | 584 | 2,2 | АИР90L4 |
| 80 | 17,5 | 640 | 1,72 | 68 | 409 558 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
| 100 | 14 | 540 | 1,28 | 62 | 464 | 1,1 | АИР80А4 |
Варианты монтажного исполнения

Габаритные и присоединительные размеры




