Мотор-редуктор червячный MRT 100
Описание
Одноступенчатый червячный мотор-редуктор MRT 100 с валами под углом 90°. Максимальная мощность электродвигателя — 5,5 кВт. Фактические передаточные числа: 7,5-100. Материал корпуса — чугун. Производитель — TOS ZNOJMO.
Технические характеристики MRT 100
Передаточное число | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Максимальная передаваемая мощность, кВт | КПД, % | Крутящий момент, Н*м | Электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Тип | ||||||
7,5 | 186,7 | 320 | 6,87 | 91 | 256 | 5,5 | АИР112М4 |
10 | 140 | 350 | 5,77 | 89 | 333 | 5,5 | АИР112М4 |
12,5 | 112 | 440 | 5,73 | 90 | 422 | 5,5 | АИР112М4 |
15 | 93,3 | 465 | 5,16 | 88 | 360 | 4,0 | АИР100L4 |
20 | 70 | 410 | 3,58 | 84 | 344 | 3,0 | АИР100S4 |
25 | 56 | 400 | 2,9 | 81 | 414 | 3,0 | АИР100S4 |
30 | 46,7 | 500 | 3,13 | 78 | 479 | 3,0 | АИР100S4 |
40 | 35 | 480 | 2,41 | 73 | 438 | 2,2 | АИР90L4 |
50 | 28 | 460 | 1,95 | 69 | 259 354 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
60 | 23,3 | 440 | 1,68 | 64 | 288 393 |
1,1 1,5 |
АИР80А4 АИР80В4 |
80 | 17,5 | 380 | 1,11 | 63 | 377 | 1,1 | АИР80А4 |
100 | 14 | 340 | 0,96 | 52 | 390 | 1,1 | АИР80А4 |